Especificació de canals estructurals d'acer Corten
| Alçada lateral (B) (H) | Sidetoleràncies | Sidedeviation | Toleràncies alçades | Gruix (t) i toleràncies de gruix | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 40×80 | ±1.5 | Menys o igual a 2.0 | ±1.5 | ±0.4 | ||||||||
| 50×100 | ±2.0 | Menys o igual a 2.0 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
| 65×130 | ±2.0 | Menys o igual a 3.0 | ±2.0 | ±0.5 | ||||||||
| 75×150 | ±2.0 | Menys o igual a 3.0 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | |||||||
| 100×200 | ±3.0 | Menys o igual a 4.0 | ±3.0 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ||||||
| 125×250 | ±3.7 | Menys o igual a 4.0 | ±3.7 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||||
Qualitat de la forma:
| Nom | Toleràncies | ||
|---|---|---|---|
| Desviació de la vora | 40.50 | 65.75 | 100.125 |
| 2.0 o menys | 3.0 o menys | 4.0 o menys | |
| Quadrat | 90 graus ± 2 graus | ||
| Doblegar | 3mm o menys més d'1 m, 3mm sobre la longitud total de longitud total (m)/1m o menys | ||
| Llargada | 4000, 6000mm | ||
| Tolerància a la longitud | +40 -0 mm | ||

Etiquetes populars: Canals d’acer Corten, gruix: de 4 a 15,00 mm, canals d’acer de Xina Corten, gruix: 4 a 15,00 mm Fabricants, proveïdors, fàbrica





