De la mateixa manera que l'acer estructural habitual, la placa d'acer i les canonades d'aquesta norma es presenten amb una bona soldabilitat, conformabilitat, conformació en calent, conformabilitat en fred, aptitud de brides, enrotllament i aptes per a recobriment de zinc per immersió en calent.
S355NL Mesurament del gruix de la placa d'acer
Àmbit: En10025-2 és un estàndard europeu que especifica les condicions tècniques de lliurament per a productes plans i llargs (inclou xapa d'acer i tubs d'acer) i productes semielaborats que es fabriquen per al processament posterior d'acers de qualitat no aliats laminats en calent. en sèries de graus i qualitats.
Aplicació: Estructura d'acer: components de ponts, estructures offshore, centrals elèctriques Equips de mineria i moviment de terres Equips de manipulació de càrregues Components de torres eòliques, etc.
Dades tècniques
EN10025-2 Estàndard equivalent:
| Estàndard d'acer | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR | S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanya | RSt37-2 | St37-3U | - | St 44-2 | St44-3/3U | - | - | St52-3U | St52-3N | St52-3N |
| Japó | SM400A SS400 |
SM400B | - | SS400 | - | - | SM490A SS490 |
SS490B | SS490YA | SS490YA |
| Xina | Q235A Q235B Q235D |
Q235C | Q235D | Q275Z | Q275 | Q275 | Q345C | 16 Mn | Q345D | Q345D |
| EUA | - | - | A36 | A529 | - | - | A572 | - | A656 | A656 |
CA10025-2 Composició química:
| EN 10025 | C (màx.) | Si màx | Mn% màx | P màx | S% màx | Cu% màx | N% màx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Menor o igual a 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S450J0l | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.025 |
CA10025-2Propietats mecàniques:
| CA 10025-2 | Límit de fluència mínima MPa Gruix (mm) | Resistència a la tracció Gruix (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor o igual a 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Menor o igual a t Menor o igual a 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 a 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | ||

Etiquetes populars: placa d'acer s235 s275 s355, fabricants de plaques d'acer s235 s275 s355 de la Xina, proveïdors, fàbrica











