Detalls del producte: ERW ASTM A53/ASTM A500;
Època de producció: març de 2024;
| NO. | NOM DEL PRODUCTE | ESTÀNDARD D'ACER GRAU D'ACER |
OD | GRUIX DE PARET | LLARGADA | QUANTITAT | PREU FOB PORT DE TIANJIN |
|
| MM | MM | M | PCS | TONES | FOB US$/TON | |||
| 1 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 26.9 | 1.8-3.25 | 6 | 2781 | 25.47 | 657 dòlars EUA |
| 2 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 165 | 2.5-7.5 | 6-12 | 1947 | 206 | 660 dòlars EUA |
| 3 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 273 | 3.75-11.5 | 6-12 | 362 | 108 | 661 dòlars EUA |





