| Article | Diàmetre | Quantitat | Un. |
| Canonada, aliatge acer ASTM A-335 gr. P22, SCHD 80, Seamly, ASME/ANSI B36.10 extrems bisellats per a la soldadura superior (BW); - canonades amb 5,8 metres cadascuna |
1" | 6600 | MT |
| Canonada, aliatge acer ASTM A-335 gr. P22, SCHD 80, Seamly, ASME/ANSI B36.10 extrems bisellats per a la soldadura superior (BW); Canonades amb 5,8 metres cadascuna |
1.1/2" | 7200 | MT |
| Canonada, aliatge acer ASTM A-335 gr. P22, SCHD 100, sense costures, ASME/ANSI B36.10 extrems bisellats per a la soldadura superior (BW); Canonades amb 5,8 metres cadascuna |
8" | 10800 | MT |
| Brida cega va forjar acer aliatge ASTM A-182 gr. F22 Classe 3, 1.500 lliures, ASME/ANSI B16.5, cara per a l'articulació de l'anell RTJ, duresa mínima de la cara 200 Brinell |
8" | 100 | PC |
| CAPS ALLOY ALTM ASTM A-234 GR. WP22, Seamless, Ansi B16.9 Schd 100, Beveled finalitats per a la soldadura superior (BW) |
8" | 500 | PC |
| Sockolet reductor forjat acer aliatge ASTM A-182 gr. F22, cl . 3000 lb, sw | 3/4" | 200 | PC |
| Sockolet reductor forjat acer aliatge ASTM A-182 gr. F22, cl . 3000 lb, sw | 1" | 200 | PC |
| Mitja acoblament Forged Aliatge Acer ASTM A-182 Gr. F22, CL 3000 lliures, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 600 | PC |
| Sockolet reductor forjat acer aliatge ASTM A-182 gr. F22, cl . 3000 lb, sw | 1.1/2" | 200 | PC |
| Mitja acoblament Forged Aliatge Acer ASTM A-182 Gr. F22, CL 3000 lliures, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 600 | PC |
| Colze de 90º, acer aliatge forjat ASTM A-182 gr. F22, cl . 6000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1" | 3700 | PC |
| Colze de 45º, acer aliatge forjat ASTM A-182 gr. F22, CL 3000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 100 | PC |
| Colze de 45º, acer aliatge forjat ASTM A-182 gr. F22, CL 3000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 300 | PC |
| Colze de 90º, acer aliatge forjat ASTM A-182 gr. F22, cl . 6000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 2900 | PC |
| Colze de 90º, acer aliatge forjat ASTM A-182 gr. F22, cl . 3000 lb, asme/ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 100 | PC |




