Aquí mostro una part de la canonada d’acer API 5L en el projecte de client. Desitjar aquests detalls us ajudarà.
| Port Oman-Salalah: Terminal de càrrega i líquid | |||||
| Nom del producte | Estàndard | Grau | Tamany | Qty (MT) | Camp |
| Pipe SMLS | API 5L | X52 psl2 | 4 ''-8 '' Sch40/80 | 2000 | KSA |
| Projecte de perforació d'aigua del municipi d'Adu Dhabi | |||||
| Nom del producte | Estàndard | Grau | Tamany | Qty (MT) | Camp |
| Tub d'acer erw | API 5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | UAE |
| Projecte Archirodon als Emirats Àrabs Units | |||||
| Nom del producte | Estàndard | Grau | Tamany | Qty (MT) | Camp |
| Tub d'acer erw | API 5L | Gr. B | 406.4*6.35 | 715 | UAE |
| Projecte OnGC | |||||
| Nom del producte | Estàndard | Grau | Tamany | Qty (MT) | Camp |
| Còlera | API 5CT | K55 | 508*12.7 | 1676 | Nigèria |





