USI 304L316L Flanta/colze/reductor/TEE a Novermber 2024
Pagament L/C per 676pcs de colze 45º Sch 10s a 403 304 l 8 "



| Article | Producte | Quantitat | Port de Fob Shanghai | |
| USD/PCS | Total (USD) | |||
| 1 | Brida cega rf s150 a 182 304 l 1 1/2 "Ansi | 5 | 4.06 | 20.28 |
| 2 | Brida cega rf s150 a 182 304 l 1 1/4 "Ansi | 5 | 3.55 | 17.75 |
| 3 | Brida cega RF S150 a 182 304 l 1 "Ansi B16.5 | 10 | 2.94 | 29.41 |
| 4 | Colze de 45 graus sch 10s a 403 304 l 1 1/2 " | 20 | 1.32 | 26.35 |
| 5 | Elbow 45 graus Sch 10s a 403 304 l 1 1/4 " | 20 | 1.22 | 24.32 |
| 6 | Colze de 45 graus sch 10s a 403 304 l 1 " | 20 | 1.01 | 20.26 |
| 7 | Collar S150 Sch 10S a 403 304 l 1 1/2 " | 200 | 2.13 | 425.80 |
| 8 | Collar S150 Sch 10s A 403 304 l 1 1/4 " | 70 | 2.03 | 141.93 |
| 9 | Collar S150 Sch 10S a 403 304 l 1 " | 200 | 1.93 | 385.22 |
| 10 | Redrucer Concèntric Sch 10S a 403 304 l 1 1/2 " | 20 | 1.52 | 30.41 |
| 11 | Redrucer Concèntric Sch 10S a 403 304 l 1 1/2 " | 40 | 1.52 | 60.81 |
| 12 | Reductor Concèntric Sch 10S a 403 304 l 1 1/4 " | 20 | 1.32 | 26.35 |
| 13 | Tee Sch 10S a 403 304 l 1 1/2 " | 60 | 3.55 | 212.96 |
| 14 | Tee Sch 10S a 403 304 l 1 1/4 " | 40 | 3.04 | 121.68 |
| 15 | Tee sch 10s a 403 304 l 1 " | 60 | 2.43 | 146.00 |
| Total | 790 | 1689.51 | ||




