Tubs d'acer inoxidable ferrítics i martensítics
Els tubs de transferència de calor d'acer inoxidable ferrític i martensític de GNEE STEEL es produeixen per a aplicacions on es poden considerar millors propietats mecàniques, duresa, picades induïdes per clorur, esquerdes i esquerdes per corrosió per tensió. I el tub i la canonada d'alta qualitat amb aquest material també es poden utilitzar per a altres aplicacions específiques com la indústria del petro/gas, el mecanitzat de coixinets...
Grau típic:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Aplicacions: escalfador, intercanviador de calor, condensador, mecanitzat de rodaments, servei APl...
Especificacions disponibles:
ASTM/ASME A/SA268
Tubs d'acer inoxidable ferrític i martensític sense soldadura i soldats per al servei general
Tub d'acoblament API 5CT L80 9Cr/13Cr per a anticorrosius de CO2
Acer inoxidable per coixinets antifricció ASTM A756
Composició química i propietats mecàniques per a tubs d'acer inoxidable ferrítics i martensítics
| Estàndard | Grau d'acer | Composició química (%) | Propietats mecàniques (%) | Elongació (%) | Duresa (HRB) | ||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | YS (Mna) | TS (Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,30 | 11.50-14.50 | Menor o igual a 0,50 | AL:0.10-0.30 | Major o igual a 415 | Major o igual a 205 | Major o igual a 30 | Menor o igual a 85 |
| A/SA268 | TP410 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,30 | 11.50-13.50 | Major o igual a 415 | Major o igual a 205 | Major o igual a 30 | Menor o igual a 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,30 | 11.50-13.50 | Major o igual a 415 | Major o igual a 205 | Major o igual a 30 | Menor o igual a 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Menor o igual a 0.12 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,30 | 1600-18.00 | Major o igual a 415 | Major o igual a 205 | Major o igual a 30 | Menor o igual a 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,30 | 16.00-19.50 | Menor o igual a 0,75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Menor o igual a 0.20 | Inferior o igual a 1,50 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,30 | 23.00-27.00 | Menor o igual a 0,75 | N Menor o igual a 0.25 | Major o igual a 415 | Major o igual a 205 | Major o igual a 30 | Menor o igual a 85 |
| A/SA268 | TP409 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,30 | 10.50-11.70 | Menor o igual a 0,50 | Ti:6C-0.75 | Major o igual a 415 | Major o igual a 205 | Major o igual a 30 | Menor o igual a 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,30 | 17.00-19.00 | Menor o igual a 0,50 | N: inferior o igual a 0,04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Major o igual a 380 | Major o igual a 205 | Major o igual a 22 | Menor o igual a 80 |
| A/SA268 | TP444 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,30 | 17.50-19.50 | Menor o igual a 1.00 | Dl:1.75-2.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0,8 N: inferior o igual a 0,035 |
Major o igual a 415 | Major o igual a 220 | Major o igual a 22 | Menor o igual a 81 |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,025 | Menor o igual a 0,30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Dilluns:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Menor o igual a 0,07 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5.0 Nb:0.15-0.45 |
|||||
| gust9941-81 | 15CR25TI | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0,80 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a {{0}},0,025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Major o igual a 415 | Major o igual a 205 | Major o igual a 30 | Menor o igual a 85 | |
| API 5CT | L80/9CR | Menor o igual a 0.15 | 0.30-0.60 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,020 | Menor o igual a 0,010 | 8.00-10.00 | Dilluns:0.9-1.10 | Major o igual a 655 | Major o igual a 552 | Major o igual a 20 | Menor o igual a 23HRC | |
| API 5CT | L80/13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Menor o igual a 1.00 | Menor o igual a 0,020 | Menor o igual a 0,010 | 12.0-14.0 | Major o igual a 655 | Major o igual a 552 | Major o igual a 20 | Menor o igual a 23HRC | ||
Altres tubs o canonades d'acer inoxidable Cr disponibles a petició
Tolerància a la mida
| Mida fins a (ASTM A 1016) | Dimensió (D) | Gruix de paret (S) | ||
| (mm) | Tolerància (mm) | (mm) | Tolerància (mm) | |
| Tub estirat/laminat en fred | <25.4 | +/-0.1 | Inferior o igual a 38,1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Talla Tol. canonades per a ASTM A530
Mides disponibles
| Productes | OD | WT | Longitud | |||
| polzada | MM | polzada | MM | peus màx | M màx. | |
| Tub | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Pipa | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Els nostres avantatges són el tub / canonada de gran longitud.
Etiquetes populars: tubs d'acer inoxidable ferrític i martensític, fabricants de tubs d'acer inoxidable ferrític i martensític de la Xina, proveïdors, fàbrica





